Les critères disponibles
Les critères sont les mêmes pour toutes les activités : c’est à vous de les régler selon votre pratique et votre niveau. Par défaut, quatre critères sont cochés : vitesse du vent, rafales, hauteur des vagues et ciel.
| Critère | Réglage | Par défaut |
|---|---|---|
| Vitesse du vent | minimum et maximum, de 0 à 50 nœuds | 5 à 20 nœuds |
| Rafales | maximum, jusqu’à 80 nœuds | 25 nœuds |
| Direction du vent | secteurs acceptés sur une boussole à 8 directions | toutes |
| Hauteur des vagues | minimum et maximum, de 0 à 5 m | 0 à 1,5 m |
| Période des vagues | de 0 à 30 secondes | |
| Direction des vagues | boussole à 8 directions | toutes |
| Température de l’air | de −20 à 50 °C | |
| Température ressentie | de −20 à 50 °C | |
| Température de l’eau | de −5 à 40 °C | |
| Conditions du ciel | Soleil, Nuages, Pluie (au moins un) | Soleil |
Les valeurs s’affichent dans les unités choisies dans votre profil.
Comment le ciel est déterminé
- Pluie : plus de 0,1 mm de précipitations dans l’heure.
- Nuages : plus de 50 % de couverture nuageuse.
- Soleil : dans les autres cas.
Critères marqués « Premium » ou « Bientôt »
Visibilité, houle, clapot, marée et courant, indice UV, pression, vent en altitude : ces critères sont affichés mais pas encore disponibles.
Une question reste sans réponse ? Écrivez à support@gomarine.app.