Los criterios disponibles
Los criterios son los mismos para todas las actividades: tú los ajustas según tu práctica y tu nivel. Por defecto, hay cuatro criterios marcados: velocidad del viento, ráfagas, altura de las olas y cielo.
| Criterio | Ajuste | Por defecto |
|---|---|---|
| Velocidad del viento | mínimo y máximo, de 0 a 50 nudos | 5 a 20 nudos |
| Ráfagas | máximo, hasta 80 nudos | 25 nudos |
| Dirección del viento | sectores aceptados en una brújula de 8 direcciones | todas |
| Altura de las olas | mínimo y máximo, de 0 a 5 m | 0 a 1,5 m |
| Período de las olas | de 0 a 30 segundos | |
| Dirección de las olas | brújula de 8 direcciones | todas |
| Temperatura del aire | de −20 a 50 °C | |
| Sensación térmica | de −20 a 50 °C | |
| Temperatura del agua | de −5 a 40 °C | |
| Condiciones del cielo | Sol, Nubes, Lluvia (al menos una) | Sol |
Los valores se muestran en las unidades elegidas en tu perfil.
Cómo se determina el cielo
- Lluvia: más de 0,1 mm de precipitación en la hora.
- Nubes: más del 50 % de cobertura nubosa.
- Sol: en los demás casos.
Criterios marcados como «Premium» o «Próximamente»
Visibilidad, mar de fondo, mar de viento, marea y corriente, índice UV, presión, viento en altitud: estos criterios se muestran pero todavía no están disponibles.
¿Te queda alguna pregunta sin respuesta? Escribe a support@gomarine.app.